机柜高度 | 带宽 | IP | 电量 | 操作 |
---|---|---|---|---|
东莞1U(设备) | 100M共享 | 1个可用 | ≤0.6A | |
东莞2U(设备) | 100M共享 | 1个可用 | ≤1A | |
东莞4U | 100M共享 | 1个可用 | ≤1.8A | |
东莞1/4机柜 | 100M共享 | 4个IP | ≤3A | |
东莞1/2机柜 | 100M共享 | 6个IP | ≤5A | |
东莞整柜 | 按需 | 按需 | 10A | |
东莞整柜 | 按需 | 按需 | 20A |
针对企业需求服务, 更贴合企业实际
建设规划咨询
机柜采购咨询
安全防护咨询
网络规划咨询
搬迁规划
搬迁实施
系统还原
数据验证
机房巡检
设备上下架
综合布线
设备调试
带宽/光纤/专线/IP
网络规划
网络安全
传统IDC架构上云
一站式服务